规格参数 | MB416 | MB623 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;加工宽度 | 20-165 mm | 20-230 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;左刀轴电机功率 | 4 kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;加工厚度 | 10-100 mm | 8-160 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首上刀轴电机功率 | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10HP |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;刀轴总数 | 4 | 6 |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;第二上刀轴电机功率 | 5.5kw/7.5HP | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;刀轴转速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;第二下刀轴电机功率 | 7.5kw/10HP | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首刀轴装刀外径 | 110-125 mm | 108-145 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;送料电机功率 | 3kw/4HP | 4kw/5.5HP (变频电机) |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;右刀轴装刀外径 | 110-160 mm | 108-200 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;升降电机功率 | 1.1kw/1.5HP | 1.1kw/1.5HP |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;左刀轴装刀外径 | 110-160 mm | 108-200 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;装用电机总容量 | 22.1kw/30.5HP | 42.1 kw/57HP |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首上刀轴装刀外径 | 110-160 mm | 108-200 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;进料速度 | 6-24(无极调速)mm | 6-30mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;第二上刀轴装刀外径 | ------ | 108-200 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;进料压轮外径/内径 | 120/30 mm | 140/35 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;第二下刀轴装刀外径 | ------ | 108-200 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;进料台长度 | 1450 mm | 2350 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;刀轴直径 | 40 mm | 40 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;排屑管外径 | 130 mm | 150 mm |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;首刀轴电机功率 | 4 kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP |
2820x1560x1730 mm | 4730x1730x1730 | |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;右刀轴电机功率 | 4 kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP |
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机床重量 | 2.8 T | 4.6 T |
联系人:张海龙
电 话:13909489966 0931-8515933 8509997
传 真:0931-8509997
网 址:
地 址:兰州市城关区雁滩路3513号(雁滩路金雁花园17号楼)&苍产蝉辫;